| 区分 | 申請の種類 | 審査料 / 件 (消費税別途) |
|---|---|---|
| 第1種 再生医療等提供計画 (ただし、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施 行規則第2条第2号および第5号に掲げるものを除く) |
再生医療等提供計画(治療・研究)の審査 | ¥700,000 |
| 当該計画の再審査 | 無料 | |
| 当該計画の再生医療等提供状況定期報告書の審査 | ¥50,000 | |
| 当該計画の事項変更届の審査 | ¥50,000 | |
| 当該計画にかかる疾病等の報告(省令第35条第1号および2号) | ¥500,000 | |
| 当該計画にかかる疾病等の報告(省令第35条第3号) | ¥50,000 | |
| 第2種 再生医療等提供計画 | 再生医療等提供計画(治療・研究)の審査 | ¥700,000 |
| 当該計画の再審査 | 無料 | |
| 当該計画の再生医療等提供状況定期報告書の審査 | ¥50,000 | |
| 当該計画の事項変更届の審査 | ¥50,000 | |
| 当該計画にかかる疾病等の報告(省令第35条第1号および2号) | ¥500,000 | |
| 当該計画にかかる疾病等の報告(省令第35条第3号) | ¥50,000 | |
| 第3種 再生医療等提供計画 | 再生医療等提供計画(治療・研究)の審査 | ¥300,000 |
| 当該計画の再審査 | 無料 | |
| 当該計画の再生医療等提供状況定期報告書の審査 | ¥50,000 | |
| 当該計画の事項変更届の審査 | ¥50,000 | |
| 当該計画にかかる疾病等の報告(省令第35条第1号および2号) | ¥300,000 | |
| 当該計画にかかる疾病等の報告(省令第35条第3号) | ¥50,000 |

